Expand All
Pos. | Foursome | To Par Gross |
Thru | Total Gross |
---|---|---|---|---|
1 | -14 | F | 56 | |
2 | -13 | F | 57 | |
3 | -12 | F | 58 | |
T4 | -10 | F | 60 | |
T4 | -10 | F | 60 | |
T4 | -10 | F | 60 | |
7 | -9 | F | 61 | |
8 | -8 | 17 | - | |
T9 | -7 | F | 63 | |
T9 | -7 | F | 63 | |
T9 | -7 | 15 | - | |
T12 | -6 | F | 64 | |
T12 | -6 | F | 64 | |
T12 | -6 | F | 64 | |
T15 | -4 | F | 66 | |
T15 | -4 | F | 66 | |
T15 | -4 | F | 66 | |
T18 | -3 | F | 67 | |
T18 | -3 | 15 | - | |
T20 | -2 | F | 68 | |
T20 | -2 | F | 68 | |
T20 | -2 | F | 68 | |
23 | +1 | 3 | - | |
24 | +4 | F | 74 | |
- | 10:00 AM, Hole 1B | |||
- | 10:00 AM, Hole 4A | |||
- | 10:00 AM, Hole 6B | |||
- | 10:00 AM, Hole 7A | |||
- | 10:00 AM, Hole 8B | |||
- | 10:00 AM, Hole 12B | |||
- | 10:00 AM, Hole 13B | |||
- | 10:00 AM, Hole 16A | |||
H
E
L
P