Expand All
Pos. | Foursome | To Par Gross |
Thru | Total Gross |
---|---|---|---|---|
T1 | -11 | F | 59 | |
T1 | -11 | F | 59 | |
T1 | -11 | F | 59 | |
T4 | -10 | F | 60 | |
T4 | -10 | F | 60 | |
6 | -9 | F | 61 | |
7 | -6 | F | 64 | |
T8 | -5 | F | 65 | |
T8 | -5 | F | 65 | |
10 | -4 | F | 66 | |
11 | -3 | F | 67 | |
T12 | -2 | F | 68 | |
T12 | -2 | F | 68 | |
T14 | -1 | F | 69 | |
T14 | -1 | F | 69 | |
T16 | E | F | 70 | |
T16 | E | F | 70 | |
18 | +2 | F | 72 | |
19 | +10 | F | 80 | |
- | 12:00 PM, Hole 2B | |||
- | 12:00 PM, Hole 3 | |||
- | 12:00 PM, Hole 4 | |||
- | 12:00 PM, Hole 6 | |||
- | 12:00 PM, Hole 7A | |||
- | 12:00 PM, Hole 13B | |||
- | 12:00 PM, Hole 18 | |||
H
E
L
P