Expand All
Pos. | Foursome | To Par Gross |
Thru | Total Gross |
---|---|---|---|---|
T1 | -15 | F | 55 | |
T1 | -15 | F | 55 | |
T3 | -13 | F | 57 | |
T3 | -13 | F | 57 | |
T3 | -13 | F | 57 | |
6 | -12 | F | 58 | |
7 | -10 | F | 60 | |
T8 | -9 | F | 61 | |
T8 | -9 | F | 61 | |
T8 | -9 | F | 61 | |
T11 | -8 | F | 62 | |
T11 | -8 | F | 62 | |
T11 | -8 | F | 62 | |
T11 | -8 | F | 62 | |
T11 | -8 | F | 62 | |
T16 | -7 | F | 63 | |
T16 | -7 | F | 63 | |
T16 | -7 | F | 63 | |
T16 | -7 | F | 63 | |
T20 | -4 | F | 66 | |
T20 | -4 | F | 66 | |
T20 | -4 | 17 | - | |
23 | -3 | F | 67 | |
24 | E | F | 70 | |
T25 | +1 | F | 71 | |
T25 | +1 | F | 71 | |
T27 | +2 | F | 72 | |
T27 | +2 | F | 72 | |
- | 10:00 AM, Hole 2A | |||
- | 10:00 AM, Hole 3A | |||
- | 10:00 AM, Hole 3B | |||
- | 10:00 AM, Hole 8A | |||
- | 10:00 AM, Hole 11B | |||
- | 10:00 AM, Hole 14B | |||
- | 10:00 AM, Hole 17B | |||
H
E
L
P