Expand All
Pos. | Foursome | To Par Gross |
Thru | Total Gross |
---|---|---|---|---|
T1 | -9 | F | 61 | |
T1 | -9 | F | 61 | |
T3 | -8 | F | 62 | |
T3 | -8 | F | 62 | |
T3 | -8 | F | 62 | |
T3 | -8 | F | 62 | |
T7 | -7 | F | 63 | |
T7 | -7 | F | 63 | |
T7 | -7 | F | 63 | |
T7 | -7 | F | 63 | |
T7 | -7 | F | 63 | |
T12 | -6 | F | 64 | |
T12 | -6 | F | 64 | |
T12 | -6 | F | 64 | |
T12 | -6 | F | 64 | |
T16 | -5 | F | 65 | |
T16 | -5 | F | 65 | |
T16 | -5 | F | 65 | |
T16 | -5 | F | 65 | |
T20 | -4 | F | 66 | |
T20 | -4 | 16 | - | |
T22 | -3 | F | 67 | |
T22 | -3 | F | 67 | |
T22 | -3 | F | 67 | |
T25 | -2 | F | 68 | |
T25 | -2 | F | 68 | |
27 | E | F | 70 | |
28 | +1 | F | 71 | |
29 | +3 | 11 | - | |
30 | +5 | F | 75 | |
- | 12:00 PM, Hole 3A | |||
- | 12:00 PM, Hole 5A | |||
- | 12:00 PM, Hole 8B | |||
- | 12:00 PM, Hole 14B | |||
- | 12:00 PM, Hole 15A | |||
- | 12:00 PM, Hole 17A | |||
H
E
L
P