Expand All
Pos. | Foursome | To Par Gross |
Thru | Total Gross |
---|---|---|---|---|
1 | -13 | F | 57 | |
2 | -8 | F | 62 | |
T3 | -7 | F | 63 | |
T3 | -7 | F | 63 | |
T5 | -6 | F | 64 | |
T5 | -6 | F | 64 | |
T5 | -6 | F | 64 | |
T5 | -6 | F | 64 | |
T5 | -6 | F | 64 | |
T5 | -6 | F | 64 | |
T11 | -4 | F | 66 | |
T11 | -4 | F | 66 | |
T13 | -3 | F | 67 | |
T13 | -3 | F | 67 | |
T13 | -3 | F | 67 | |
T13 | -3 | 17 | - | |
T17 | -2 | F | 68 | |
T17 | -2 | F | 68 | |
19 | -1 | F | 69 | |
T20 | E | F | 70 | |
T20 | E | F | 70 | |
T20 | E | F | 70 | |
T20 | E | F | 70 | |
T24 | +1 | F | 71 | |
T24 | +1 | 16 | - | |
26 | +2 | F | 72 | |
27 | +4 | F | 74 | |
T28 | +8 | F | 78 | |
T28 | +8 | F | 78 | |
30 | +10 | F | 80 | |
- | 1:30 PM, Hole 5B | |||
- | 1:30 PM, Hole 10A | |||
H
E
L
P